Een overzicht van de heffingskortingen, tarieven en schijven in 2015 – 2017 uit het Belastingplan 2016.
Hoogte algemene heffingskorting bij een bepaald inkomen in 2015 t/m 2017 in €
Inkomen | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|
is | wordt | wordt | |
10.000 | 2203 | 2230 | 2233 |
20.000 | 2199 | 2226 | 2233 |
30.000 | 1967 | 1747 | 1768 |
40.000 | 1735 | 1267 | 1288 |
50.000 | 1503 | 788 | 809 |
60.000 | 1341 | 308 | 329 |
70.000 | 1341 | 0 | 0 |
Hoogte afbouwgrens arbeidskorting 2015 t/m 2017 in €
2015 | 2016 | 2017 | |
---|---|---|---|
is | wordt | wordt | |
Startpunt afbouw | 49.700 | 34.000 | 33.900 |
Eindpunt afbouwtraject | 100.700 | 111.600 | 116.900 |
Hoogte arbeidskorting bij een bepaald arbeidsinkomen in 2015 t/m 2017 in €
Inkomen | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|
is | wordt | wordt | |
10.000 | 100 | 400 | 381 |
20.000 | 2220 | 3103 | 3312 |
40.000 | 2220 | 2864 | 3077 |
60.000 | 1811 | 2064 | 2277 |
80.000 | 1011 | 1264 | 1477 |
90.000 | 611 | 864 | 1077 |
100.000 | 211 | 464 | 677 |
110.000 | 184 | 64 | 277 |
120.000 | 184 | 0 | 0 |
Hoogte inkomensafhankelijke combinatiekorting bij een bepaald arbeidsinkomen inkomen in 2015 en 2016 in €
Inkomen | 2015 | 2016 |
---|---|---|
is | wordt | |
5000 | 1039 | 1046 |
10.000 | 1239 | 1354 |
20.000 | 1639 | 1970 |
30.000 | 2039 | 2586 |
40.000 | 2152 | 2769 |
50.000 | 2152 | 2769 |
Overzicht heffingskortingen 2015 en 2016
Heffingskortingen | Stand 2015 | Stand 2016 |
---|---|---|
Maximum algemene heffingskorting onder AOW-leeftijd | € 2203 | € 2230 |
Maximum algemene heffingskorting boven AOW-leeftijd | € 1123 | € 1139 |
Afbouwpercentage algemene heffingskorting | 2,32% | 4,796% |
Minimale algemene heffingskorting onder AOW-leeftijd | € 1342 | € 0 |
Minimale algemene heffingskorting boven AOW-leeftijd | € 685 | € 0 |
Maximum arbeidskorting | € 2220 | € 3103 |
Afbouwpercentage arbeidskorting | 4% | 4% |
Minimale arbeidskorting | € 184 | € 0 |
Opbouwpercentage arbeidskorting | 19,679% | 27,698% |
Maximum werkbonus | € 1119 | € 1119 |
Maximum inkomensafhankelijke combinatiekorting | € 2152 | € 2769 |
Jonggehandicaptenkorting | € 715 | € 719 |
Ouderenkorting* | € 1042 / € 152 | € 1187/€ 70 |
Alleenstaande ouderenkorting | € 433 | € 436 |
* De ouderenkorting kent twee hoogtes. De hogere ouderenkorting geldt voor belastingplichtigen met een verzamelinkomen van niet meer dan € 35.770 (in 2015) en boven dit verzamelinkomen geldt het lagere bedrag aan ouderenkorting.
Overzicht schijven 2015 en 2016
Schijven en grenzen | Stand 2015 | Stand 2016 |
---|---|---|
Einde eerste schijf | € 19.822 | € 19.922 |
Einde tweede schijf geboren voor 1 januari 1946 | € 33.857 | € 34.027 |
Einde tweede schijf geboren na 1 januari 1946 | € 33.589 | € 33.715 |
Einde derde schijf | € 57.585 | € 66.421 |
Overzicht tarieven 2015 en 2016
Tarief** | Stand 2015 | Stand 2016 |
---|---|---|
Tarief eerste schijf onder AOW-leeftijd | 36,5% | 36,55% |
Tarief eerste schijf boven AOW-leeftijd | 18,6% | 18,65% |
Tarief tweede schijf onder AOW-leeftijd | 42% | 40,15% |
Tarief tweede schijf boven AOW-leeftijd | 24,1% | 22,25% |
Tarief derde schijf | 42% | 40,15% |
Tarief vierde schijf | 52% | 52% |
** Inclusief aandeel premie voor de volksverzekeringen.
Bron: Belastingplan 2016, 15 september 2015
Geef een reactie